スポンサーリンク
『最強』攻撃力ランキング
カードに記載された技の攻撃力が高い虫カードのランキングです。使用条件がある技も含みます。ヒアリの「毒針X」等、ダメージの記載のないカードは除きます。
1 位 | ![]() | 破壊のアギト:4000 この技は強化カードがついた虫にしか使えない。 ・オオエンマハンミョウ ・ブースターパック 第3弾 |
2 位 | ![]() | 共食い:2000 この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 ・ニセハナマオウカマキリ ・ブースターパック 第1弾 |
3 位 | ![]() | デビルアイ:1500 この技はこれに強化カードがついていないと使用できない。 ・ジャイアントテキサスキリギリス ・ブースターパック 第5弾 |
4 位 | ![]() | 神のキバ無双:1200 ・オオキバウスバカミキリ ・ブースターパック 第1弾 |
5 位 | ![]() | 神の蹂躙:1400 <王様>これは場に出たターン攻撃できない。 ・レギウスオオツノハバムグリ ・ブースターパック 第5弾 |
6 位 | ![]() | 神の進撃:1200 <メガ装甲> これは場に出た次のターン、相手の術カードによりダメージを受けず破壊されない。 ・メガボール ・ブースターパック 第5弾 |
7 位 | ![]() | 神の襲撃:1100 <生きた化石>自分の捨て札にある<生きた化石>を持つ虫1つごとに、これのコストを1減らす。 ・テイオウムカシヤンマ ・ブースターパック 第4弾 |
7 位 | ![]() | 神の大喰らい:1100 攻撃後、この虫の攻撃力と体力を300増やす。※この効果はこれが場を離れるまで継続する。 ・リーガルモス(幼虫) ・ブースターパック 第5弾 |
7 位 | ![]() | はばたく:1100 <伝承羽化>これがカード名に羽化と書かれたカードの効果により場に出たとき、この虫の体力と攻撃力を500増やす。 ・ヘラクレスサン ・ブースターパック 第5弾 |
『最強』体力ランキング
カードに記載された体力が高い虫カードのランキングです。技の効果による体力アップは考慮しません。。
1 位 | ![]() | 体力:2000 <王様>これは場に出たターン攻撃できない。 ・レギウスオオツノハバムグリ ・ブースターパック 第5弾 |
2 位 | ![]() | 体力:1800 ・ゴクラクトリバネアゲハ ・ブースターパック 第6弾 |
2 位 | ![]() | 体力:1800 ・サカダチコノハナナムフシ ・ブースターパック 第3弾 |
2 位 | ![]() | 体力:1800 ・リュウジンオオムカデ ・ブースターパック 第2弾 |
5 位 | ![]() | 体力:1700 ・オオカレエダカマキリ ・ブースターパック 第6弾 |
5 位 | ![]() | 体力:1700 ・オオエンマハンミョウ ・ブースターパック 第3弾 |
5 位 | ![]() | 体力:1700 ・ジャイアントテキサスキリギリス ・ブースターパック 第5弾 |
5 位 | ![]() | 体力:1700 ・オオキバウスバカミキリ ・ブースターパック 第1弾 |
9 位 | ![]() | 体力:1600 ・ユウレイヒレアシナナフシ ・ブースターパック 第6弾 |
9 位 | ![]() | 体力:1600 ・ニセハナマオウカマキリ ・ブースターパック 第1弾 |
9 位 | ![]() | 体力:1600 ・ヘラクレスオオカブト ・ブースターパック 第1弾 |
9 位 | ![]() | 体力:1600 ・ネプチューンオオカブト ・ブースターパック 第4弾 |
『最強』高確率採用カード
大会優勝デッキ等、強いデッキに多く採用されているカードを紹介。
‐ | ![]() | ゴライアスオオツノハナムグリ(SR) 体力:800 ふみつぶす:500 <とびだす> ブースターパック 第1弾 <とびだす>最強カード。 |
‐ | ![]() | ヘラクレスオオカブト(LR) 体力:800 ふみつぶす:500 <とびだす> ブースターパック 第1弾 「ヘラクレス投げ」で相手の強敵を退場。 |
‐ | ![]() | 玉響の蠢き(R) 手札から虫を1枚選び、場に出す。ターン終了時にその虫を破壊する。高コストカードをコスト0で場に出すことが可能。 ブースターパック 第1弾 |
『コスト1』攻撃力+防御力 ランキング
コスト1の虫の攻撃力と体力の合計値のランキングです。使用条件がある技も含みます。モンキチョウの<紋章>のように指定の虫が必要となる技は除きます。
■属性:赤
1 位 | ![]() | 合計:600 体力400 + 攻撃力200 <にげる>他の虫が自分の場に出たとき、これを破壊する。 ・トウキョウヒメハンミョウ |
2 位 | ![]() | 合計:500 体力300 + 攻撃力200 ・ナナホシテントウ |
2 位 | ![]() | 合計:500 体力200 + 攻撃力300 共食い:この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 ・コカマキリ |
2 位 | ![]() | 合計:500 体力400 + 攻撃力100 ・ハグロトンボ |
2 位 | ![]() | 合計:500 体力400 + 攻撃力100 ・クロオオアリ |
■属性:青
1 位 | ![]() | 合計:700 体力400 + 攻撃力300 <黒光り>これに強化カードがついていないなら、ターン終了時にこれを破壊する。 ・クロカナブン |
2 位 | ![]() | 合計:600 体力400 + 攻撃力200 この技は1度だけ使用できる。 ・オニクワガタ |
2 位 | ![]() | 合計:600 体力400 + 攻撃力200 <にげる>他の虫が自分の場に出たとき、これを破壊する。 ・チビクワガタ |
2 位 | ![]() | 合計:600 体力400 + 攻撃力200 決死の一撃:この技で攻撃を与えたとき、これを破壊する。 ・ニホンミツバチ |
5 位 | ![]() | 合計:500 体力500 + 攻撃力0 ・コルリクワガタ |
5 位 | ![]() | 合計:500 体力300 + 攻撃力200 ・アオカナブン |
5 位 | ![]() | 500 体力400 + 攻撃力100 ・ネプトクワガタ |
■属性:緑
1 位 | ![]() | 合計:600 体力400 + 攻撃力200 <にげる>他の虫が自分の場に出たとき、これを破壊する。 ・ヒメコガネ |
2 位 | ![]() | 合計:500 体力300 + 攻撃力200 ・マメコガネ |
2 位 | ![]() | 合計:500 体力400 + 攻撃力100 ・カイコ(幼虫) |
2 位 | ![]() | 合計:500 体力500 + 攻撃力0 <泡のまもり>これは攻撃できない。これは相手の術カードの対象にならない。 ・シロオビアワフキ(幼虫) |
■属性:無
1 位 | ![]() | 合計:300 体力200 + 攻撃力100 ・オカダンゴムシ |