【蟲神器】オオシオカラトンボ(N)のカード詳細・評価・デッキ採用率
スポンサーリンク
カード詳細
| カード名 | オオシオカラトンボ |
|---|---|
| No. | MUSHI7 9/64 |
| 種類 | 虫カード(赤) |
| 製品 | ブースターパック 第7弾「異彩の神髄」 |
| 属性 | 赤 |
| レアリティ | N(ノーマル) |
| コスト | 3 |
| 体力 | 500 |
| 技名・威力 | とびかかる:500 |
| 効果 | <塩辛>:これが場に出たとき、これ以外の自分の~トンボ科、~ヤンマ科の虫を1つ選び、ターン終了時まで攻撃力を300増やしてもよい。 |
カード評価・使い方
コスト3の赤カード。技「とびかかる」で500ダメージ。トンボ・ヤンマ科デッキなら<塩辛>で味方の攻撃力を底上げできる支援役。
収録弾
ブースターパック 第7弾「異彩の神髄」(2026年2月発売)
※カード効果・テキストは公式サイトに基づきます。