スポンサーリンク
Contents
【赤】虫カード一覧
赤-コスト⑥
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
1-1 | ニセハナマオウカマキリ (LR) | 6 | 1600 | 2000 | 6.0 | 共食い |
2-1 | リュウジンオオムカデ(LR) | 6 | 1800 | 700 | 4.2 | <翡翠色> |
3-1 | オオエンマハンミョウ(LR) | 6 | 1700 | 4000 | 9.5 | 破壊のアギト |
4-1 | テイオウムカシヤンマ(LR) | 6 | 1500 | 1100 | 4.3 | <生きた化石> |
5-1 | ジャイアントテキサス キリギリス(LR) | 6 | 1700 | 1500 | 5.3 | デビルアイ |
6-1 | オオカレエダカマキリ(LR) | 6 | 1700 | 1000 | 4.5 | ドラゴン蟷螂拳 |
赤-コスト⑤
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
6 | ギンヤンマ(N) | 5 | 1100 | 700 | 3.6 | |
1-2 | リオック(SR) | 5 | 800 | 600 | 2.8 | <エサにする> |
1-3 | メキシカンレッドニー (SR) | 5 | 1400 | 700 | 4.2 | |
1-4 | オニヤンマ(SR) | 5 | 1200 | 900 | 5.3 | |
1-5 | トビズムカデ(SR) | 5 | 1300 | 700 | 4.0 | 毒のキバ |
2-3 | ダイオウサソリ(SR) | 5 | 1500 | 700 | 4.4 | 毒針 |
3-2 | タガメ(SR) | 5 | 1100 | 800 | 3.8 | <水生昆虫> |
4-2 | コバルトブルータランチュラ (SR) | 5 | 1300 | 600 | 3.8 | 神経毒 |
4-4 | バイオリンムシ(SR) | 5 | 1500 | 500 | 4.0 | <かばう> |
5-2 | レッドクロウエンペラー スコーピオン(SR) | 5 | 1300 | X | X | レッドクロー |
5-3 | マエモンカマキリ(SR) | 5 | 1300 | 1000 | 5.2 | <供物> |
6-2 | オソレハリアリ(SR) | 5 | 1200 | 800 | 4.0 | 超激痛針 |
6-3 | ウチワヤンマ(R) | 5 | 900 | 700 | 3.2 | <軍配団扇> |
6-4 | ナンベイオオタガメ(SR) | 5 | 900 | 700 | 3.2 | <潜水> |
6-9 | デザートヘアリースコーピオン(N) | 5 | 1000 | 1000 | 4.0 | 毒針 |
赤-コスト④
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
7 | オオカマキリ(SR) | 4 | 800 | 800 | 4.0 | 共食い |
11 | コオニヤンマ(N) | 4 | 800 | 500 | 3.3 | |
1-9 | ヤブキリ(R) | 4 | 600 | 400 | 2.5 | <とびだす> |
1-10 | ミイデラゴミムシ(R) | 4 | 700 | 400 | 2.8 | <毒霧噴射> |
1-11 | コオニヤンマ(N) | 4 | 800 | 500 | 3.3 | |
1-12 | チョウセンカマキリ(N) | 4 | 800 | 600 | 3.5 | |
1-13 | シオヤアブ(N) | 4 | 800 | 500 | 3.3 | 吸血 |
2-2 | ハナカマキリ(SR) | 4 | 800 | 600 | 3.5 | 擬態攻擊 |
2-5 | キイロスズメバチ(N) | 4 | 700 | 700 | 3.5 | 毒針 |
2-6 | アシダカグモ(N) | 4 | 1000 | 400 | 3.5 | |
3-3 | オオジョロウグモ(SR) | 4 | 1100 | 400 | 3.8 | <円網> |
3-4 | ミズカマキリ(R) | 4 | 800 | 500 | 3.3 | <水生昆虫> |
3-11 | サシハリアリ(R) | 4 | 800 | 500 | 3.3 | 激痛針 |
4-3 | ムカシヤンマ(SR) | 4 | 600 | 600 | 3.0 | <生きた化石> |
5-4 | ヒノマルコロギス(SR) | 4 | 900 | 700 | 4.0 | |
5-5 | アオズムカデ(R) | 4 | 900 | 400 | 3.3 | <青頭> |
赤-コスト③
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
1-14 | デスストーカー(SR) | 3 | 800 | 600 | 4.7 | 毒針 |
1-15 | アリジゴク(R) | 3 | 700 | 300 | 3.3 | アリ地獄 |
1-17 | マイマイカブリ(N) | 3 | 400 | 300 | 2.3 | <とびだす> |
1-18 | コガネグモ(N) | 3 | 600 | 400 | 3.3 | 蜘蛛の糸 |
1-19 | オニグモ(N) | 3 | 700 | 300 | 3.3 | |
1-20 | ハラビロカマキリ(N) | 3 | 600 | 600 | 4.0 | 共食い |
2-4 | ジョロウグモ(R) | 3 | 400 | 400 | 2.7 | 蜘蛛の巣 |
2-11 | オオナミザトウムシ(R) | 3 | 500 | 500 | 3.3 | 盲目攻撃 |
3-5 | タイコウチ(N) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | <水生昆虫> |
3-6 | マダラサソリ(N) | 3 | 600 | 400 | 3.3 | 弱毒針 |
3-10 | ナミゲンゴロウ(N) | 3 | 400 | 500 | 3.0 | <水生昆虫> |
4-5 | コロギス(R) | 3 | 700 | 300 | 3.3 | <危険察知> |
4-7 | タンザニアバンデットウデムシ (N) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | 盗賊の大腕 |
4-11 | オニヤンマ(幼虫)(N) | 3 | 400 | 500 | 3.0 | <水生幼虫> |
5-6 | オオヤマトンボ(N) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | <トンボ返り> |
5-7 | アシナガグモ(R) | 3 | 500 | 300 | 2.7 | <捕食> |
5-8 | セスジアカムカデ(R) | 3 | 700 | 300 | 3.3 | <襲来> |
5-10 | カメノコテントウ(N) | 3 | 800 | 300 | 3.7 | |
6-5 | アカウシアブ(N) | 3 | 700 | 600 | 4.3 | <血の取引> |
6-6 | ツシマカブリモドキ(R) | 3 | 500 | 800 | 4.3 | 肉食 |
赤-コスト②
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
22 | セアカゴケグモ(R) | 2 | 400 | 400 | 4.0 | 毒針 |
24 | アキアカネ(N) | 2 | 500 | 200 | 3.5 | |
1-21 | ヒアリ(R) | 2 | 400 | X | X | 毒針X |
1-23 | クロシデムシ(R) | 2 | 400 | X | X | 死骸の山X |
1-25 | シオカラトンボ(N) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | |
1-26 | ハンミョウ(N) | 2 | 400 | 300 | 3.5 | |
2-7 | エメラルドゴキブリバチ(SR) | 2 | 200 | 200 | 2.0 | 操り針 |
2-8 | オオルリオサムシ(R) | 2 | 400 | 300 | 3.5 | |
2-9 | ジグモ(R) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | かくれる |
2-10 | ハラグロオオテントウ(N) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | |
2-12 | キアシナガバチ(N) | 2 | 300 | 400 | 3.5 | 毒針 |
2-13 | ケラ(N) | 2 | 300 | 200 | 2.5 | あなを掘る |
3-7 | ヤエヤマサソリ(N) | 2 | 400 | 200 | 3.0 | 弱毒針 |
3-8 | ハヤシノウマオイ(R) | 2 | 400 | 600 | 5.0 | ウオマイコンボ |
3-9 | ハタケノウマオイ(R) | 2 | 400 | 600 | 5.0 | ウオマイコンボ |
3-12 | ツェツェバエ(SR) | 2 | 600 | 600 | 6.0 | <血の対価> |
3-13 | ナミアメンボ(N) | 2 | 300 | 200 | 2.5 | <水生昆虫> |
4-6 | バーチェルグンタイアリ メジャー (R) | 2 | 300 | X | X | <軍隊連携> |
4-9 | チョウトンボ(N) | 2 | 600 | 100 | 3.5 | <かばう> |
4-10 | ムカシトンボ(R) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | <生きた化石> |
4-12 | ギンヤンマ(幼虫)(N) | 2 | 300 | 200 | 2.5 | <水生幼虫> |
5-9 | ジバクアリ(R) | 2 | 100 | 300 | 2.0 | <自爆粘液> |
5-11 | モンスズメバチ(N) | 2 | 400 | 400 | 4.0 | <にげる> |
5-12 | ムツトゲイセキグモ(N) | 2 | 300 | 200 | 2.5 | 投げ縄 |
6-7 | エゾオナガバチ(SR) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | 産みつける |
6-8 | コオイムシ(R) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | <潜水> |
6-10 | ボウレイカマキリ(SR) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | <亡霊送り> |
赤-コスト①
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
30 | ナミテントウ(N) | 1 | 300 | 100 | 4.0 | |
1-27 | ミツツボアリ(SR) | 1 | 200 | 100 | 3.0 | <蜜をためる> |
1-28 | ナナホシテントウ(N) | 1 | 300 | 200 | 5.0 | |
1-29 | クロヤマアリ(N) | 1 | 300 | X | X | アリの大群X |
1-31 | ハナグモ(N) | 1 | 200 | 200 | 4.0 | |
1-32 | コカマキリ(N) | 1 | 200 | 300 | 5.0 | 共食い |
1-33 | クロオオアリ(N) | 1 | 400 | 100 | 5.0 | |
2-14 | ヨコヅナサシガメ(R) | 1 | 100 | 100 | 2.0 | 吸血 |
2-15 | ハマベハサミムシ(N) | 1 | 200 | 100 | 3.0 | <とびだす> |
3-14 | ハグロトンボ(N) | 1 | 400 | 100 | 5.0 | |
3-15 | アダンソンハエトリ(N) | 1 | 300 | 100 | 4.0 | <蠅取り> |
4-13 | バーチェルグンタイアリ マイナー (N) | 1 | 300 | 100 | 4.0 | <軍隊連携> |
4-14 | コカブトムシ(N) | 1 | 200 | 200 | 4.0 | <死骸あさり> |
5-13 | クロスズメバチ(R) | 1 | 100 | 200 | 3.0 | <地蜂の巣> |
5-14 | トウキョウヒメハンミョウ(N) | 1 | 400 | 200 | 6.0 | <にげる> |
6-11 | マツモムシ(N) | 1 | 200 | 200 | 4.0 | <潜水> |
6-12 | アカカミアリ(R) | 1 | 200 | 200 | 4.0 | 赤咬み |
6-13 | ゴイシシジミ(幼虫)(N) | 1 | 100 | 200 | 3.0 | <好物> |
6-14 | セミヤドリガ(幼虫) | 1 | 200 | 200 | 4.0 | <セミ宿り> |
6-15 | アオバアリガタハネカクシ(N) | 1 | 100 | X | X | やけど虫 X |
【青】虫カード一覧
青-コスト⑥
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
1-34 | ヘラクレスオオカブト (LR) | 6 | 1600 | 1000 | 4.4 | ヘラクレス投げ |
2-16 | アレクサンドラトリバネアゲハ (LR) | 6 | 800 | 1000 | 3.0 | <不死蝶の舞> |
3-16 | パラワンオオヒラタクワガタ (LR) | 6 | 1500 | 1000 | 4.2 | <樹液酒場> |
4-15 | ネプチューンオオカブト(LR) | 6 | 1600 | 1000 | 4.3 | <威圧の大角> |
5-15 | レギウスオオツノハナムグリ (LR) | 6 | 2000 | 1400 | 5.7 | <王様> |
6-16 | ゴクラクトリバネアゲハ(LR) | 6 | 1800 | 1000 | 4.7 | <極楽還り> |
青-コスト⑤
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
1-35 | コーカサスオオカブト (SR) | 5 | 1200 | 800 | 4.0 | すくい投げ |
1-37 | ゴライアスオオツノ ハナムグリ(SR) | 5 | 800 | 500 | 2.6 | <とびだす> |
1-38 | ギラファノコギリクワガタ (SR) | 5 | 1200 | 900 | 4.2 | |
1-41 | オオクワガタ(SR) | 5 | 1300 | 800 | 4.2 | |
2-17 | アトラスオオカブト(SR) | 5 | 1200 | 700 | 3.8 | ツノ串刺し |
2-18 | レックスゾウカブト(R) | 5 | 1400 | 600 | 4.0 | |
2-19 | テイオウゼミ(SR) | 5 | 1000 | 600 | 3.2 | <セミの帝王> |
2-23 | キアゲハ(R) | 5 | 1400 | 500 | 3.8 | <りんぷん> |
3-17 | サタンオオカブト(SR) | 5 | 800 | 800 | 3.2 | <魔王のツノ> |
3-18 | グランディスオオクワガタ(R) | 5 | 1200 | 600 | 3.6 | <偉大な力> |
3-19 | ムクゲコノハ(R) | 5 | 1200 | 500 | 3.4 | <夜間飛行> |
3-22 | ヤンバルテナガコガネ(R) | 5 | 1300 | 600 | 3.8 | <奇怪な両腕> |
4-16 | マンディブラリスフタマタクワガタ (SR) | 5 | 1400 | 1000 | 4.8 | <狂暴化> |
4-18 | ゴホンヅノカブト(SR) | 5 | 1300 | 700 | 4.0 | みだれ突き |
5-16 | ヨーロッパミヤマクワガタ (SR) | 5 | 1000 | 600 | 3.2 | <強化甲殼> |
5-17 | タランドゥスオオツヤクワガタ (SR) | 5 | 1100 | 800 | 3.8 | <漆塗り> |
5-18 | クロテイオウゼミ(SR) | 5 | 1300 | 900 | 4.4 | 合唱 |
6-17 | オオゴマダラ(SR) | 5 | 1300 | 700 | 4.0 | <黄金羽化> |
青-コスト④
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
40 | カブトムシ(SR) | 4 | 800 | 500 | 3.3 | すくい投げ |
44 | ナミアゲハ(R) | 4 | 1100 | 300 | 3.5 | <りんぷん> |
1-36 | ミヤマクワガタ(SR) | 4 | 900 | 700 | 4.0 | |
1-39 | ニシキオオツバメガ (SR) | 4 | 1000 | 300 | 3.3 | 虹色光沢 |
1-42 | オオムラサキ(R) | 4 | 1000 | 400 | 3.5 | |
1-43 | ヒラタクワガタ(R) | 4 | 800 | 600 | 3.5 | |
2-20 | エゾゼミ(R) | 4 | 700 | 600 | 3.3 | <鳴く> |
3-20 | メタリフェルホソアカクワガタ (SR) | 4 | 800 | 600 | 3.5 | <大太刀二刀流> |
3-21 | グラントシロカブト(N) | 4 | 900 | 500 | 3.5 | <白色甲殼> |
4-17 | ゴマダラチョウ(R) | 4 | 1000 | 400 | 3.5 | あおぐ |
4-20 | ジャコウアゲハ(R) | 4 | 700 | 600 | 3.3 | <毒の体> |
5-19 | カラスアゲハ(R) | 4 | 800 | 500 | 3.3 | <鴉塗り> |
6-19 | エラフスホソアカクワガタ(SR) | 4 | 700 | 700 | 3.5 | 大顎二刀 |
6-20 | ヘレナモルフォ(SR) | 4 | 800 | 500 | 3.3 | <極美蝶> |
6-21 | チリクワガタ(N) | 4 | 800 | 1000 | 4.5 | もう1つのアゴ |
青-コスト③
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
47 | ミンミンゼミ(N) | 3 | 500 | 300 | 2.7 | <とびだす> |
1-45 | アオスジアゲハ(R) | 3 | 700 | 300 | 3.3 | |
1-46 | ノコギリクワガタ(R) | 3 | 600 | 400 | 3.3 | |
1-48 | クロアゲハ(N) | 3 | 700 | 200 | 3.0 | |
1-49 | オオゾウムシ(N) | 3 | 800 | 200 | 3.3 | |
1-50 | オオスカシバ(N) | 3 | 400 | 500 | 3.0 | |
1-51 | ヤエヤママルバネクワガタ (N) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | |
1-52 | クマゼミ(N) | 3 | 700 | 300 | 3.3 | |
2-21 | パリーフタマタクワガタ(R) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | フタマタバサミ |
2-22 | ディディエールシカクワガタ(R) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | シカツノバサミ |
2-25 | クラウディーナミイロタテハ(N) | 3 | 400 | 400 | 2.7 | かくれる |
2-26 | アサギマダラ(N) | 3 | 700 | 300 | 3.3 | |
2-27 | サツマニシキ(N) | 3 | 400 | 300 | 2.3 | <毒の泡> |
3-23 | ベニスズメ(N) | 3 | 400 | 500 | 3.0 | |
4-19 | アントアンカブトハナムグリ(R) | 3 | 700 | 300 | 3.3 | <かばう> |
4-21 | オオトモエ(N) | 3 | 600 | 300 | 3.0 | <巴紋> |
4-22 | キタテハ(N) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | |
4-23 | イチモンジチョウ(N) | 3 | 500 | 300 | 2.7 | <一文字> |
5-20 | セイヨウオオマルハナバチ (N) | 3 | 800 | 300 | 3.7 | |
5-21 | オオテナガカナブン(R) | 3 | 600 | 300 | 3.0 | テナガ攻撃 |
5-22 | ベニシタバ(N) | 3 | 600 | 300 | 3.0 | <紅翅> |
5-23 | キシタバ(N) | 3 | 600 | 300 | 3.0 | <黄翅> |
6-18 | フェイスタメルシワバネクワガタ(R) | 3 | 400 | 700 | 3.7 | ギロチンバサミ |
6-22 | フローレンシスニセヒメカブト(R) | 3 | 400 | 400 | 2.7 | ヒメカブト投げ |
6-23 | コノハチョウ(R) | 3 | 600 | 300 | 3.0 | かくれる |
6-27 | ジュウシチネンゼミ(N) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | <とびでる> |
青-コスト②
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
64 | ヒグラシ(N) | 2 | 200 | 200 | 2.0 | |
1-53 | セイヨウミツバチ(R) | 2 | 500 | 300 | 4.0 | 決死の一撃 |
1-54 | キムネクマバチ(R) | 2 | 400 | 300 | 3.5 | 毒針 |
1-55 | コクワガタ(N) | 2 | 400 | 300 | 3.5 | |
1-56 | アブラゼミ(N) | 2 | 500 | 200 | 3.5 | |
1-57 | アカタテハ(N) | 2 | 400 | 200 | 3.0 | |
1-58 | アカアシクワガタ(N) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | |
2-24 | オウゴンオニクワガタ(SR) | 2 | 300 | 400 | 3.5 | 鬼バサミ |
2-28 | ツクツクボウシ(N) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | |
3-24 | ニジイロクワガタ(SR) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | <七色反射> |
3-25 | キンオニクワガタ(R) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | <金色甲殻> |
3-26 | イチモンジセセリ(N) | 2 | 400 | 300 | 3.5 | <一文字> |
3-27 | ギフチョウ(N) | 2 | 600 | 100 | 3.5 | |
4-24 | シロテンハナムグリ(N) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | 花粉食い |
4-26 | メンガタクワガタ(SR) | 2 | 400 | 400 | 4.0 | <威嚇の面> |
5-24 | ヒメオオクワガタ(N) | 2 | 400 | 400 | 4.0 | <にげる> |
5-25 | プリモスマルガタクワガタ (R) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | 耳バサミ |
6-25 | パプアキンイロクワガタ(SR) | 2 | 300 | 200 | 2.5 | <色彩変化> |
6-26 | ツマジロスカシマダラ(N) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | <スケスケの翅> |
6-28 | シマハナアブ(N) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | <ベイツ型擬態> |
青-コスト①
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
63 | カナブン(N) | 1 | 300 | 100 | 4.0 | |
1-60 | ニホンミツバチ(R) | 1 | 400 | 200 | 6.0 | 決死の一撃 |
1-61 | モンシロチョウ(N) | 1 | 300 | 300 | 6.0 | <紋章> |
1-62 | モンキチョウ(N) | 1 | 300 | 300 | 6.0 | <紋章> |
1-65 | ネブトクワガタ(N) | 1 | 400 | 100 | 5.0 | |
1-66 | アオカナブン(N) | 1 | 300 | 200 | 5.0 | |
2-29 | ベニシジミ(N) | 1 | 200 | 200 | 4.0 | |
2-30 | チッチゼミ(N) | 1 | 100 | 200 | 3.0 | <とびだす> |
3-29 | イラガセイボウ(R) | 1 | 200 | 200 | 4.0 | <食い破る> |
3-30 | クロカナブン(N) | 1 | 400 | 300 | 7.0 | <黒光り> |
4-25 | アオハナムグリ(N) | 1 | 200 | 100 | 3.0 | 花粉食い |
4-27 | スジクワガタ(N) | 1 | 300 | 100 | 4.0 | オノバサミ |
4-28 | オニクワガタ(R) | 1 | 400 | 200 | 6.0 | オニバサミ |
5-26 | チビクワガタ(N) | 1 | 400 | 200 | 6.0 | <にげる> |
5-27 | ニイニイゼミ(R) | 1 | 200 | 200 | 4.0 | 樹液吸収 |
5-28 | ヨツコブツノゼミ(R) | 1 | 300 | 100 | 4.0 | <魔よけの鈴> |
6-29 | コルリクワガタ(R) | 1 | 500 | 0 | 5.0 | |
6-30 | ゴイシシジミ(N) | 1 | 100 | 200 | 3.0 | <好物> |
青-コスト0
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
3-28 | トラツリアブ(N) | 0 | – | – | – | <ふわふわ> |
【緑】虫カード一覧
緑-コスト⑥
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
1-67 | オオキバウスバカミキリ (LR) | 6 | 1700 | 1200 | 4.8 | |
2-31 | キマダラドクバッタ(LR) | 6 | 1200 | 1000 | 3.7 | <トウワタ毒> |
3-31 | サカダチコノハナナフシ(LR) | 6 | 1800 | 1000 | 4.7 | 逆立ち返し |
4-29 | タイタンオオウスバカミキリ (LR) | 6 | 1500 | 1000 | 4.2 | <巨大甲虫> |
5-29 | リーガルモス(幼虫)(LR) | 6 | 1400 | 1100 | 4.2 | 神の大喰らい |
6-31 | ユウレイヒレアシナナフシ(LR) | 6 | 1600 | 1000 | 4.3 | <霊体> |
緑-コスト⑤
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
71 | トノサマバッタ(R) | 5 | 1200 | 700 | 3.8 | |
1-68 | テナガカミキリ(SR) | 5 | 1200 | 800 | 4.0 | テナガ攻撃 |
1-69 | ジャイアントウェタ(SR) | 5 | 1300 | 800 | 4.2 | |
1-70 | シロスジカミキリ(SR) | 5 | 1300 | 700 | 4.0 | 首を鳴らす |
2-33 | ロードハウナナフシ(SR) | 5 | 1200 | 800 | 4.0 | <擬態> |
2-34 | ヘラクレスサン(幼虫)(SR) | 5 | 1300 | 600 | 3.8 | 大食漢 |
3-32 | キョジンツユムシ(SR) | 5 | 1300 | 1000 | 4.6 | <新緑の呪縛> |
3-33 | トゲナナフシ(SR) | 5 | 1100 | 700 | 3.6 | <トゲ擬態> |
4-30 | シタベニオオバッタ(SR) | 5 | 1200 | 900 | 4.2 | |
4-32 | アシナガオオコノハギス(SR) | 5 | 1300 | 700 | 4.0 | <巨大昆虫> |
5-30 | ヤエヤマツダナナフシ(SR) | 5 | 1100 | 700 | 3.6 | <単為生殖> |
5-31 | フィジーオオウスバカミキリ (SR) | 5 | 1200 | 700 | 3.8 | 力のキバ |
6-32 | ヨツモンヒラタツユムシ(SR) | 5 | 1100 | 800 | 3.8 | <露の恵み> |
6-33 | ウスリーオオカミキリ(SR) | 5 | 1000 | 700 | 3.4 | <獰猛化緑> |
6-39 | ボウバッタ(R) | 5 | 1100 | 800 | 3.8 | かくれる |
緑-コスト④
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
1-72 | オオコノハムシ(SR) | 4 | 800 | 600 | 3.5 | <擬態> |
1-73 | サバクトビバッタ(SR) | 4 | 1000 | 400 | 3.5 | くらいつくす |
1-74 | ゴマダラカミキリ(R) | 4 | 700 | 300 | 2.5 | <とびだす> |
1-75 | クワカミキリ(R) | 4 | 800 | 600 | 3.5 | 首を鳴らす |
1-76 | キアゲハ(幼虫)(R) | 4 | 900 | 400 | 3.3 | くさいツノ |
1-77 | ショウリョウバッタ(N) | 4 | 900 | 500 | 3.5 | |
2-35 | ヤママユ(幼虫)(R) | 4 | 800 | 700 | 3.8 | |
2-36 | ウスバカミキリ(N) | 4 | 700 | 600 | 3.3 | |
2-37 | クルマバッタ(N) | 4 | 400 | 500 | 2.3 | <とびだす> |
2-38 | クビアカツヤカミキリ(N) | 4 | 800 | 500 | 3.3 | |
3-35 | クツワムシ(R) | 4 | 900 | 700 | 4.0 | <新緑の呪い> |
4-31 | カヤキリ(R) | 4 | 1100 | 300 | 3.5 | <かばう> |
4-33 | ヨナグニサン(幼虫)(R) | 4 | 900 | 300 | 3.0 | 大食漢 |
5-32 | サザンフランネルモス (幼虫)(SR) | 4 | 900 | 600 | 3.8 | <モフモフ> |
5-33 | クサキリ(R) | 4 | 800 | 900 | 4.3 | 草切り |
6-34 | コブナナフシ(R) | 4 | 800 | 600 | 3.5 | かくれる |
6-36 | オオミズアオ(幼虫)(R) | 4 | 1200 | 700 | 4.8 | <未熟> |
6-37 | キマダラカメムシ(R) | 4 | 800 | 500 | 3.3 | 毒霧爆弾 |
緑-コスト③
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
79 | ナミアゲハ(幼虫)(R) | 3 | 700 | 200 | 3.0 | くさいツノ |
80 | ナナフシモドキ(R) | 3 | 400 | 400 | 2.7 | <擬態> |
1-78 | ヤマトタマムシ(SR) | 3 | 600 | 200 | 2.7 | 虹色光沢 |
1-81 | クロカタゾウムシ(SR) | 3 | 1000 | 200 | 4.0 | |
1-82 | オオムラサキ(幼虫)(N) | 3 | 700 | 300 | 3.3 | |
1-83 | イボバッタ(N) | 3 | 400 | 300 | 2.3 | <とびだす> |
2-32 | アレクサンドラトリバネアゲハ (幼虫)(R) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | |
2-39 | ルリボシカミキリ(N) | 3 | 400 | 500 | 3.0 | |
3-34 | エダナナフシ(R) | 3 | 200 | 500 | 2.3 | <擬態> |
3-36 | マダラバッタ(N) | 3 | 600 | 400 | 3.3 | |
3-39 | アカスジキンカメムシ(N) | 3 | 300 | 300 | 2.0 | <毒霧散布> |
3-40 | モモブトオオルリハムシ(R) | 3 | 500 | X | X | モモブト蹴り |
4-34 | ホウセキゾウムシ(SR) | 3 | 700 | 200 | 3.0 | <宝石昆虫> |
4-35 | アオタマムシ(N) | 3 | 800 | 200 | 3.3 | |
4-36 | ジャコウアゲハ(幼虫)(N) | 3 | 600 | 600 | 4.0 | 共食い |
5-34 | サソリカミキリ(R) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | <毒触角> |
5-36 | ツヤハダゴマダラカミキリ (N) | 3 | 800 | 300 | 3.7 | |
6-35 | ガムシ(N) | 3 | 400 | 500 | 3.0 | <潜水> |
6-38 | ツユムシ(SR) | 3 | 400 | 400 | 2.7 | <露の恵み> |
6-40 | トビナナフシ(N) | 3 | 900 | 600 | 5.0 | <にげる> |
6-43 | オオゴマダラ(幼虫)(R) | 3 | 400 | 400 | 2.7 | 黄金蛹 |
緑-コスト②
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
91 | ニジュウヤホシテントウ(N) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | |
1-84 | コバネイナゴ(R) | 2 | 400 | 400 | 4.0 | イナゴの大群 |
1-85 | アオクサカメムシ(R) | 2 | 400 | 200 | 3.0 | <毒霧噴射> |
1-86 | オトシブミ(N) | 2 | 600 | 100 | 3.5 | ゆりかご |
1-87 | ゴマダラオトシブミ(N) | 2 | 500 | 200 | 3.5 | ゆりかご |
1-88 | イラガ(幼虫)(N) | 2 | 400 | 300 | 3.5 | |
1-89 | コガネムシ(N) | 2 | 500 | 200 | 3.5 | |
1-90 | ウバタマムシ(N) | 2 | 600 | 100 | 3.5 | |
2-41 | アサギマダラ(幼虫)(N) | 2 | 400 | 300 | 3.5 | <毒の体> |
2-42 | カレハバッタ(R) | 2 | 200 | 300 | 2.5 | <擬態> |
2-43 | クロカミキリ(N) | 2 | 400 | 200 | 3.0 | 首を鳴らす |
3-37 | グンジョウオオコブハムシ (SR) | 2 | 300 | 200 | 2.5 | <宝石昆虫> |
3-38 | アオマダラタマムシ(R) | 2 | 600 | 200 | 4.0 | |
3-41 | オオルリハムシ(N) | 2 | 500 | 100 | 3.0 | |
3-42 | ナナホシキンカメムシ(N) | 2 | 300 | 200 | 2.5 | <毒霧散布> |
3-43 | チャドクガ(幼虫) | 2 | 200 | 200 | 2.0 | <毒蛾の毛針> |
4-39 | ドロハマキチョッキリ(N) | 2 | 500 | 500 | 5.0 | ゆりかご落とし |
5-35 | ハネナガイナゴ(N) | 2 | 400 | 100 | 2.5 | <イナゴの収穫> |
5-37 | イシガケチョウ(幼虫)(N) | 2 | 500 | 400 | 4.5 | <未熟> |
5-38 | オオキンカメムシ(N) | 2 | 200 | 300 | 2.5 | <毒霧防御> |
5-39 | カラスアゲハ(幼虫)(N) | 2 | 700 | 200 | 4.5 | <未熟> |
5-40 | キマワリ(R) | 2 | 200 | 300 | 2.5 | <木回り> |
6-41 | ゴクラクトリバネアゲハ(幼虫)(SR) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | 極楽羽化 |
6-42 | ナガメ(N) | 2 | 200 | 200 | 2.0 | 毒霧爆弾 |
6-44 | ホソヘリカメムシ(N) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | <耐性> |
緑-コスト①
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
